Impression Dépliants
Caractéristiques attendues
Type de fichier : | PDF, JPG ou PNG |
Colorimétrie : | CMJN |
Résolution : | 300 DPI |
Dimension : | Echelle 1:1 |
Fond perdu (1) : | Utiliser nos gabarits (fond perdu) Etendre ses fonds dans cette zone afin de garantir une bonne impression. Pas de cadre et/ou blanc tournant en réserve ou en couleur au bord du support (peut générer des décalages très visibles lors de la coupe au massicot) |
Marges techniques (2) : | Utiliser nos gabarits (marge technique) Eviter de placer les éléments importants à moins de 2 mm du bord ou des lignes de pliage(marges techniques). |
Tableau des gabarits
Format | Format pour l'impression (en mm) | Fond perdu | Marge technique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pli simple
|
|||||||||
A4 Ouvert / A5 Fermé | 214 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Ouvert / A4 Fermé | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
A5 Ouvert / A6 Fermé | 214 x 152 | 2mm | 2mm | ||||||
10x30 Ouvert / 10x15 Fermé | 100.5 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
30x15 Ouvert / 15x15 Fermé | 301 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
30x20 Ouvert / 15x20 Fermé | 301 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
15x40 Ouvert / 15x20 Fermé | 150.75 x 402 | 2mm | 2mm | ||||||
20x20 Ouvert / 10x20 Fermé | 201 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
10x40 Ouvert / 10x20 Fermé | 100.5 x 402 | 2mm | 2mm | ||||||
42x21 Ouvert / 21x21 Fermé | 424 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
21x59.4 Ouvert / A4 Fermé | 214 x 598 | 2mm | 2mm | ||||||
30x60 Ouvert / 30x30 Fermé | 604 x 304 | 2mm | 2mm | ||||||
20x15 Ouvert / 10x15 Fermé | 201 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
2 plis accordéon
|
|||||||||
29,7x21 cm ouvert / 9,9x21 cm fermé | 301 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
30x15 Ouvert / 10x15 Fermé | 301 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
10x45 Ouvert / 10x15 Fermé | 100.5 x 452 | 2mm | 2mm | ||||||
30x20 Ouvert / 10x20 Fermé | 301 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
10x60 Ouvert / 10x20 Fermé | 100.5 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
45x20 Ouvert / 15x20 Fermé | 452 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
15x60 Ouvert / 15x20 Fermé | 150.75 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
63x21 Ouvert / 21x21 Fermé | 634 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
63x29,7 Ouvert / A4 Fermé | 634 x 301.5 | 2mm | 2mm | ||||||
21x89.1 Ouvert / A4 Fermé | 214 x 895 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Ouvert / 14x30 Fermé | 422 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
45x15 Ouvert / 15x15 Fermé | 452 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
2 plis roulés
|
|||||||||
A4 Ouvert / 9,9x21 Fermé | 301 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
30x15 Ouvert / 10x15 Fermé | 301 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
10x45 Ouvert / 10x15 Fermé | 100.5 x 452 | 2mm | 2mm | ||||||
30x20 Ouvert / 10x20 Fermé | 301 x 1974 | 2mm | 2mm | ||||||
10x60 Ouvert / 10x20 Fermé | 100.5 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
45x20 Ouvert / 15x20 Fermé | 452 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
15x60 Ouvert / 15x20 Fermé | 150.75 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
62,8x21 Ouvert / 21x21 Fermé | 632 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
63x29,7 Ouvert / A4 Fermé | 634 x 301.5 | 2mm | 2mm | ||||||
21x89.1 Ouvert / A4 Fermé | 214 x 895 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Ouvert / 14x30 Fermé | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
45x15 Ouvert / 15x15 Fermé | 452 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
3 plis accordéon
|
|||||||||
40x15 Ouvert / 10x15 Fermé | 402 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
10x60 Ouvert / 10x15 Fermé | 100.5 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
60x20 Ouvert / 15x20 Fermé | 602 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
40x20 Ouvert / 10x20 Fermé | 402 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
84x29.7 Ouvert / A4 Fermé | 842 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
3 plis roulés
|
|||||||||
40x15 Ouvert / 10x15 Fermé | 402 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
10x60 Ouvert / 10x15 Fermé | 100.5 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
60x20 Ouvert / 15x20 Fermé | 602 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
40x20 Ouvert / 10x20 Fermé | 402 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
84x29.7 Ouvert / A4 Fermé | 842 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
2 plis croisés
|
|||||||||
30x20 ouvert / 10x15 fermé | 301 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 ouvert / 15x20 fermé | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
40x60 ouvert / 20x30 fermé | 402 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
2 plis éco
|
|||||||||
40x15 Ouvert / 10x15 Fermé | 402 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
40x20 Ouvert / 10x20 Fermé | 402 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
84x29.7 Ouvert / A4 Fermé | 842 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
2 plis fenêtre
|
|||||||||
A4 Ouvert / A5 Fermé | 301 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Ouvert / A4 Fermé | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
10x30 Ouvert / 10x15 Fermé | 100.5 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
30x15 Ouvert / 15x15 Fermé | 301 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
30x20 Ouvert / 15x20 Fermé | 301 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
15x40 Ouvert / 15x20 Fermé | 150.75 x 402 | 2mm | 2mm | ||||||
10x40 Ouvert / 10x20 Fermé | 100.5 x 402 | 2mm | 2mm | ||||||
40x20 Ouvert / 20x20 Fermé | 402 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
21x59.4 Ouvert / A4 Fermé | 214 x 598 | 2mm | 2mm | ||||||
2 plis roulés - 1 pli croisé
|
|||||||||
A3 Ouvert / 10x20 Fermé | 301 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
2 plis accordéons - 1 pli croisé
|
|||||||||
A3 Ouvert / 10x20 Fermé | 301 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
3 plis portefeuille
|
|||||||||
40x15 Ouvert / 10x15 Fermé | 402 x 150.75 | 2mm | 2mm | ||||||
10x60 Ouvert / 10x15 Fermé | 100.5 x 602 | 2mm | 2mm | ||||||
60x20 Ouvert / 15x20 Fermé | 602 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
40x20 Ouvert / 10x20 Fermé | 402 x 201 | 2mm | 2mm | ||||||
84x29.7 Ouvert / A4 Fermé | 842 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
4 plis accordéon
|
|||||||||
42x15 Ouvert / 8.4x15 Fermé | 424 x 154 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Ouvert / 8.4x29.7 Fermé | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
A4 Ouvert / 5.9x21 Fermé | 301 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
52,5x14,8 cm ouvert / A6 fermé | 529 x 152 | 2mm | 2mm | ||||||
52,5x21cm ouvert / 10,5 x 21 cm fermé | 529 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
5 plis accordéon
|
|||||||||
A3 ouvert - 7 x 29,7 fermé | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
63x14,8 ouvert / A6 fermé | 634 x 152 | 2mm | 2mm | ||||||
63x21 cm ouvert / 10,5x21 cm fermé | 634 x 214 | 2mm | 2mm | ||||||
3 plis accordéon - 1 pli croisé
|
|||||||||
63x29,7 Ouvert / 16x15 Fermé | 634 x 301.5 | 2mm | 2mm | ||||||
A3 Ouvert / A6 Fermé | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
4 plis accordéon - 1 pli croisé
|
|||||||||
A3 ouvert - 8,4 x 15 fermé | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
A2 ouvert - 12x21 fermé | 598 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
52,5x29,7cm ouvert / A6 | 529 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
52,5x42 cm ouvert / 10,5x21cm fermé | 529 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
5 plis accordéon - 1 pli croisé
|
|||||||||
A3 ouvert - 7x15 fermé | 424 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
A2 ouvert - 10x21 fermé | 598 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
63x29,7 ouvert / A6 fermé | 634 x 301 | 2mm | 2mm | ||||||
63x42 ouvert / 10,5x21 fermé | 634 x 424 | 2mm | 2mm | ||||||
3 plis accordéon - 2 plis accordéon en croisé
|
|||||||||
A3 Ouvert / 10.5x10 Fermé | 424 x 301 | 2mm | 2mm |
Pour garantir la meilleure qualité de vos impressions, nous recommandons de :
Exporter vos fichiers en 'qualité maximale' sans compression pour maintenir l'intégrité de vos visuelsPour éviter les problèmes de production, veuillez éviter de :
Exporter les traits de coupe, les gammes de couleurs, des marges blanches ou les hirondelles.ATTENTION, les points de contrôles à surveiller :
Evitez les aplats très denses (s’ils sont trop importants, peuvent générer des traces/ taches, macules, ne pas avoir un rendu homogène)Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces outils, pas d'inquiétude, nos graphistes feront le maximum pour mettre en conformité vos fichiers
COMMENT MODIFIER LA COLORIMETRIE DE VOTRE DOCUMENT ?
Sous Photoshop :COMMENT MODIFIER LA RESOLUTION DE VOTRE DOCUMENT ?
Sous Photoshop :Export en PDF : Fichier > Format de document > Paramètre prédéfini : (Haute résolution)
Export en JPG : Fichier > Exporter > Exporter sous... > Option Résolution : Elevé (300ppp)
Vernis & Ennoblissement
► Option Vernis sélectif et vernis 3D
Comment créer et envoyer vos fichiers ? Plusieurs options s'offrent à vous !
1 - L'envoi d'un fichier d'une page - le vernis est représenté sur un calque en 1 seul pantone
2 - L'envoi d'un fichier de 2 pages : l'impression sur une des pages, la représentation du vernis sur l'autre en une seule couleur
3 - L'envoi d’un fichier.zip contenant :
- Votre fichier principal "Fichiers.pdf" en .jpg ou .pdf (votre design),
+ un fichier "Fichier-VERNIS.pdf" en 100% Noir .pdf représentant la zone à vernir (de préférence un fichier au format vectoriel)
le fichier "Fichier-VERNIS.pdf" est réservé uniquement à la zone à vernir : La couleur de remplissage "100% Noir" en CMJN : 100% Noir (0 / 0 / 0 / 100) sert à matérialiser les zones à recouvrir de vernis.
► Option dorure
Comment créer et envoyer vos fichiers ? Plusieurs options s'offrent à vous !
1 - L'envoi d'un fichier d'une page - la dorure est représentée sur un calque en 1 seul pantone
2 - L'envoi d'un fichier de 2 pages : l'impression sur une des pages, la représentation de la dorure sur l'autre en une seule couleur
3 - L'envoi d’un fichier.zip contenant :
- Votre fichier principal "Fichiers.pdf" en .jpg ou .pdf (votre design sans les zones de dorure),
+ un fichier "Fichier-DORURE.pdf" en 100% Noir .pdf représentant la zone à dorer (de préférence un fichier au format vectoriel)
le fichier "Fichier-DORURE.pdf" est réservé uniquement à la zone de dorure : La couleur de remplissage "100% Noir" en CMJN : 100% Noir (0 / 0 / 0 / 100) sert à matérialiser les zones à recouvrir de dorure.
1 pli simple |
||
2 plis accordéon |
||
2 plis roulés |
||
3 plis accordéon |
||
3 plis roulés |
||
2 plis croisés |
||
2 plis éco |
||
2 plis fenêtre |
||
2 plis roulés - 1 pli croisé |
||
2 plis accordéons - 1 pli croisé |
||
3 plis portefeuille |
||
4 plis accordéon |
||
5 plis accordéon |
||
3 plis accordéon - 1 pli croisé |
||
4 plis accordéon - 1 pli croisé |
||
5 plis accordéon - 1 pli croisé |
||
3 plis accordéon - 2 plis accordéon en croisé |
||
1 pli croisé - 3 plis accordéon |
||
1 pli croisé - 4 plis accordéon |
||
2 plis accordéon - 2 plis roulés |
||
2 plis accordéon croisés - 3 plis accordéon |