Cube en carton
Caractéristiques attendues
Type de fichier : | |
Colorimétrie : | CMJN |
Résolution : | 150 DPI |
Dimension : | Echelle 1:1 |
Fond perdu (1) : | Utiliser nos gabarits (fond perdu) Etendre ses fonds dans cette zone afin de garantir une bonne impression. Pas de cadre et/ou blanc tournant en réserve ou en couleur au bord du support (peut générer des décalages très visibles lors de la coupe au massicot) |
Marges techniques (2) : | Utiliser nos gabarits (marge technique) Eviter de placer les éléments importants à moins de 2 mm du bord ou des lignes de pliage(marges techniques). |
Tableau des gabarits
Format | Format pour l'impression (en mm) | Fond perdu | Marge technique |
---|---|---|---|
Cube en carton 20x20x20 | 200 x 200 | 0mm | 0mm |
Cube en carton 30x30x30 | 300 x 300 | 0mm | 0mm |
Cube en carton 40x40x40 | 400 x 400 | 0mm | 0mm |
Cube en carton 50x50x50 | 500 x 500 | 0mm | 0mm |
Pour garantir la meilleure qualité de vos impressions, nous recommandons de :
Exporter vos fichiers en 'qualité maximale' sans compression pour maintenir l'intégrité de vos visuelsPour éviter les problèmes de production, veuillez éviter de :
Exporter les traits de coupe, les gammes de couleurs, des marges blanches ou les hirondelles.ATTENTION, les points de contrôles à surveiller :
Evitez les aplats très denses (s’ils sont trop importants, peuvent générer des traces/ taches, macules, ne pas avoir un rendu homogène)