Stickers personnalisé
Caractéristiques attendues
Type de fichier : | PDF, JPG ou PNG |
Colorimétrie : | CMJN |
Résolution : | 300 DPI |
Dimension : | Echelle 1:1 |
Fond perdu (1) : | Utiliser nos gabarits (fond perdu) Etendre ses fonds dans cette zone afin de garantir une bonne impression. Pas de cadre et/ou blanc tournant en réserve ou en couleur au bord du support (peut générer des décalages très visibles lors de la coupe au massicot) |
Marges techniques (2) : | Utiliser nos gabarits (marge technique) Eviter de placer les éléments importants à moins de 2 mm du bord ou des lignes de pliage(marges techniques). |
Tableau des gabarits
Format | Format pour l'impression (en mm) | Fond perdu | Marge technique |
---|---|---|---|
5x5 | 54 x 54 | 2mm | 2mm |
Carré 6.5 x 6.5 cm | 69 x 69 | 2mm | 2mm |
7,5x7,5 | 79 x 79 | 2mm | 2mm |
10x10 | 106 x 106 | 3mm | 3mm |
12x12 | 124 x 124 | 2mm | 2mm |
15x15 | 154 x 154 | 2mm | 2mm |
20x20 | 204 x 204 | 2mm | 2mm |
5x7,5 | 54 x 79 | 2mm | 2mm |
5x10 | 54 x 104 | 2mm | 2mm |
5.4x14.8 | 58 x 152 | 2mm | 2mm |
5.4x20 | 58 x 204 | 2mm | 2mm |
6.5x23 | 69 x 234 | 2mm | 2mm |
7x10 | 74 x 104 | 2mm | 2mm |
8x16 | 84 x 164 | 2mm | 2mm |
8,5x5,4 | 89 x 58 | 2mm | 2mm |
A6 | 109 x 152 | 2mm | 2mm |
9,9x21 (DL) | 103 x 214 | 2mm | 2mm |
10x30 | 104 x 304 | 2mm | 2mm |
A5 | 214 x 152 | 2mm | 2mm |
A4 | 214 x 301 | 2mm | 2mm |
A3 | 301 x 424 | 2mm | 2mm |
4cm de diamètre (rond) | 56 x 56 | 5mm | 2mm |
6cm de diamètre (rond) | 76 x 76 | 5mm | 2mm |
8cm de diamètre (rond) | 96 x 96 | 5mm | 2mm |
10 cm de diamètre (rond) | 116 x 116 | 5mm | 2mm |
12 cm de diamètre (rond) | 136 x 136 | 5mm | 2mm |
14 cm de diamètre (rond) | 156 x 156 | 5mm | 2mm |
Ovale 4,5x9,5 | 105 x 55 | 5mm | 2mm |
Ovale 9,5x14,5 | 155 x 105 | 5mm | 2mm |
Coeur 10x9 | 104 x 94 | 2mm | 2mm |
Coeur 11x10 | 114 x 104 | 2mm | 2mm |
Pour garantir la meilleure qualité de vos impressions, nous recommandons de :
Exporter vos fichiers en 'qualité maximale' sans compression pour maintenir l'intégrité de vos visuelsPour éviter les problèmes de production, veuillez éviter de :
Exporter les traits de coupe, les gammes de couleurs, des marges blanches ou les hirondelles.ATTENTION, les points de contrôles à surveiller :
Evitez les aplats très denses (s’ils sont trop importants, peuvent générer des traces/ taches, macules, ne pas avoir un rendu homogène)Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces outils, pas d'inquiétude, nos graphistes feront le maximum pour mettre en conformité vos fichiers
COMMENT MODIFIER LA COLORIMETRIE DE VOTRE DOCUMENT ?
Sous Photoshop :COMMENT MODIFIER LA RESOLUTION DE VOTRE DOCUMENT ?
Sous Photoshop :Export en PDF : Fichier > Format de document > Paramètre prédéfini : (Haute résolution)
Export en JPG : Fichier > Exporter > Exporter sous... > Option Résolution : Elevé (300ppp)